Audiences TV
| Les audiences du cyclisme | ||
| Intéressant mais pas rentable? | Les audiences du rugby |
En france, ce sont des évènements sportifs qui occupent le top 10 des meilleurs audiences de tous les temps.
| 1 | Football | Coupe du monde 2006 | France-Portugal | 5 Juillet 2006 | 22.2 millions | 76.7% | |
| 2 | Football | Coupe du monde 2006 | France-Italie | 9 juillet 2006 | 22.1 | 80.3% | |
| 3 | Football | Euro 2000 | France-Italie | 2 juillet 2000 | 21.4 | 77.5% | |
| 4 | Football | Coupe du monde 1998 | France-Brésil | 12 juillet 1998 | 20.6 | 75.6% | |
| 5 | Football | Euro 2000 | Remise de la coupe | 2 juillet 2000 | 20.3 | 79.5% | |
| 6 | Football | Coupe du monde 2006 | Remise de la coupe | 9 juillet 2006 | 19.9 | 78.3% | |
| 7 | Football | Coupe du monde 2006 | France-Espagne | 27 Juin 2006 | 19.6 | 67.9% | |
| 8 | Football | Euro 2000 | France-Portugal | 28 juin 2000 | 18.3 | 70.3% | |
| 9 | Football | Coupe du monde 2006 | France-Togo | 23 juin 2006 | 18.3 | 70% | |
| 10 | Rugby | Coupe du monde 2007 | France-Angleterre | 13 juillet 2007 | 18.3 | 67.4% |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire